Medicamentos disponibilizados pelo SUS
Nome do Medicamento | Apresentação | Classe | ||
---|---|---|---|---|
GENTAMICINA | 20 MG/ML 40MG/ML | AMINIGLICOSÍDEOS | ||
DIPIRONA | SOL. ORAL 500MG/ML - FRASCO 10 ML GTS. COMP 500MG 500MG/ML SOL INJETÁVEL | ANALGÉSICOS NÃO OPIÓIDES | ||
PARACETAMOL | COMP. 500 MG SOL. ORAL 200 MG/ML - FRASCO 15 ML, GTS | ANALGÉSICOS NÃO OPIÓIDES | ||
FENTANILA | 0,05MG C/50 AMPOLAS 2ML | ANALGÉSICOS OPIÓIDES | ||
MORFINA | 10MG/ML | ANALGÉSICOS OPIÓIDES | ||
TRAMADOL | 50MG/ML | ANALGÉSICOS OPIÓIDES | ||
DICLOFENACO DE SÓDIO | COMP. 50MG INJETÁVEL | ANALGÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS E ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS (AINE) | ||
IBUPROFENO | COMP. 600 MG SOL. ORAL 50 MG/ML - FRASCO 15 ML, GTS | ANALGÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS E ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS (AINE) | ||
BUPIVACAÍNA, CLORIDRATO | SOLUÇÃO INJETÁVEL, 5 MG/ML, FRASCOAMPOLA 20 ML | ANESTÉSICOS | ||
LIDOCAÍNA | GEL 2%, BISNAGA 30 G SOLUÇÃO INJETÁVEL 2% - TUBETE 1,8ML E FRASCO AMP 20 ML | ANESTÉSICOS | ||
PROPORFOL | SOLUÇÃO INJETÁVEL 10MG/ML, AMP20ML | ANESTÉSICOS | ||
CLORANFENICOL | 1G/FRASCO- INJETÁVEL | ANFENICOIS | ||
CLONAZEPAM | SOL. ORA 2,5 MG/ML - FRASCO 20 ML | ANSIOLÍTICOS | ||
DIAZEPAN | COMP. 10 MG COMP. 5 MG SOL. INJ. 5 MG/ML - AMP | ANSIOLÍTICOS | ||
ANLODIPINO | 10 MG | ANTAGONISTA DE CÁLCIO | ||
NIFEDIPINO | 10MG | ANTAGONISTA DE CÁLCIO | ||
ALBENDAZOL | COMP MASTIGÁVEL. 400MG SUSP. ORAL 40 MG/ML - FRASCO 10 ML | ANTI-HELMÍNTICO | ||
IVERMECTINA | 6 MG - COMPRIMIDO | ANTI-HELMÍNTICO | ||
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO | SUSP. ORAL - FRASCO DE 100 ML | ANTIÁCIDOS/ANTIULCEROSOS | ||
OMEPRAZOL | COMP - 20MG 40 MG/ ML INJETÁVEL | ANTIÁCIDOS/ANTIULCEROSOS |
Foram encontrados 141 registros. Última atualização 10/05/2024.
© 2021 Secretaria Municipal de Saúde - Belterra/PA