Medicamentos disponibilizados pelo SUS
| Nome do Medicamento | Apresentação | Classe | ||
|---|---|---|---|---|
| NITROFURANTOÍNA | 100MG CÁPSULA | |||
| CLORIDRATO DE EPINEFRINA | 1MG/ML INJETÁVEL | AGONISTA ADRENÉRGICO | ||
| HEMITARTARATO NOREPINEFRINA | 8MG/ML 4 ML INJETÁVEL | ALFA BETA AGONISTA DROGA VASOATIVA | ||
| GENTAMICINA | 20 MG/ML 40MG/ML | AMINIGLICOSÍDEOS | ||
| DIPIRONA | SOL. ORAL 500MG/ML - FRASCO 10 ML GTS. COMP 500MG 500MG/ML SOL INJETÁVEL | ANALGÉSICOS NÃO OPIÓIDES | ||
| PARACETAMOL | COMP. 500 MG SOL. ORAL 200 MG/ML - FRASCO 15 ML, GTS | ANALGÉSICOS NÃO OPIÓIDES | ||
| FENTANILA | 50 MCG/ML INJETÁVEL | ANALGÉSICOS OPIÓIDES | ||
| MORFINA | 10MG/ML | ANALGÉSICOS OPIÓIDES | ||
| TRAMADOL | 50MG/ML | ANALGÉSICOS OPIÓIDES | ||
| DICLOFENACO DE SÓDIO | COMP. 50MG/75 MG/ML INJETÁVEL | ANALGÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS E ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS (AINE) | ||
| IBUPROFENO | COMP. 600 MG SOL. ORAL 50 MG/ML - FRASCO 15 ML, GTS | ANALGÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS E ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS (AINE) | ||
| ETOMIDATO | 2MG/ 1ML | ANESTÉSICO GERAL | ||
| BUPIVACAÍNA, CLORIDRATO | SOLUÇÃO INJETÁVEL, 5 MG/ML, FRASCOAMPOLA 20 ML | ANESTÉSICOS | ||
| LIDOCAÍNA | GEL 2%, BISNAGA 30 G SOLUÇÃO INJETÁVEL 2% - E FRASCO AMP 20 ML | ANESTÉSICOS | ||
| PROPORFOL | SOLUÇÃO INJETÁVEL 10MG/ML, AMP20ML | ANESTÉSICOS | ||
| CLORANFENICOL | 1G/FRASCO- INJETÁVEL | ANFENICOIS | ||
| CLONAZEPAM | SOL. ORA 2,5 MG/ML - FRASCO 20 ML | ANSIOLÍTICOS | ||
| ANLODIPINO BESILATO | 10 MG/5MG COMP | ANTAGONISTA DE CÁLCIO | ||
| NIFEDIPINO | 10MG | ANTAGONISTA DE CÁLCIO | ||
| ALBENDAZOL | COMP MASTIGÁVEL. 400MG SUSP. ORAL 40 MG/ML - FRASCO 10 ML | ANTI-HELMÍNTICO |
Foram encontrados 155 registros. Última atualização 19/09/2025.
© 2021 Secretaria Municipal de Saúde - Belterra/PA
