Medicamentos disponibilizados pelo SUS
Nome do Medicamento | Apresentação | Classe | ||
---|---|---|---|---|
IVERMECTINA | 6 MG - COMPRIMIDO | ANTI-HELMÍNTICO | ||
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO | SUSP. ORAL - FRASCO DE 100 ML | ANTIÁCIDOS/ANTIULCEROSOS | ||
OMEPRAZOL | CÁPSULA - 20MG 40 MG/ ML INJETÁVEL | ANTIÁCIDOS/ANTIULCEROSOS | ||
CLOPIDOGEL | 75MG COMP | ANTIAGREGANTE PLAQUETÁRIO | ||
ÁCIDO ACETILSALICILICO | COMP. 100 MG | ANTIAGREGANTE PLAQUETÁRIOS | ||
DEXCLORFENIRAMINA | SOL. ORAL 2MG/5ML - XAROPE. COMP. 2 MG | ANTIALÉRGICOS | ||
LORATADINA | SOL ORAL 1MG/ML - XAROPE 10MG - COMP | ANTIALÉRGICOS | ||
PROMETAZINA | COMP. 25 MG INJETÁVEL 25 MG/ML | ANTIALÉRGICOS | ||
METRONIDAZOL | COMP. 250 MG SUSPENÃO ORAL DE 40 MG/ML / 100MG GEL VAGINAL 50G | ANTIAMEBIANO, AMEBICIDA E TRICOMONICIDAS | ||
ÁCIDO FÓLICO | COMP. 5 MG | ANTIANÊMICOS | ||
SULFATO FERROSO | COMP. 40MG 5MG/ ML - XPE | ANTIANÊMICOS | ||
ADENOSINA | 3MG/ML INJETÁVEL | ANTIARRÍTMICO | ||
CLORIDRATO DE AMIODARONA | 200MG COMP. 50MG/ML INJETÁVEL | ANTIARRÍTMICO | ||
NEOMICINA + BACITRACINA | POMADA 5 MG + 250 UI/G, BIS 10 G | ANTIBACTERIANO TÓPICO | ||
HEPARINA | 5.000 UI INJETÁVEL 5.000 UI/0,25 - INJETÁVEL | ANTICOAGULANTE | ||
ATROPINA | 0,25MG/ML - AMPOLA 1ML | ANTICOLINÉGICO (NÃO ESPECÍFICO ) | ||
FLUMAZENIL | SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,1 MG/ML, AMP5 ML, IV | ANTICOLINÉGICO (NÃO ESPECÍFICO ) | ||
NALOXONA, CLORIDRATO | SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,4 MG/ML, AMP1 ML | ANTICOLINÉGICO (NÃO ESPECÍFICO ) | ||
ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA | SUSPENSÃO INJ 150MG/ML | ANTICONCEPCIONAIS INJETÁVEIS | ||
ENANTATO DE NORETISTERONA+VALERATO DE ESTRADIOL | 50MG/ML+5MG/ML | ANTICONCEPCIONAIS INJETÁVEIS |
Foram encontrados 155 registros. Última atualização 06/05/2025.
© 2021 Secretaria Municipal de Saúde - Belterra/PA