Medicamentos disponibilizados pelo SUS
Nome do Medicamento | Apresentação | Classe | ||
---|---|---|---|---|
ETINIL ESTRADIOL+LEVONORGESTREL | COMP 0,03MG+ 0,15MG | ANTICONCEPCIONAIS ORAIS | ||
LEVONORGESTREL | COMP 0,75MG | ANTICONCEPCIONAIS ORAIS | ||
NORETISTERONA | COMP 0,35MG | ANTICONCEPCIONAIS ORAIS | ||
ÁCIDO VALPROICO | COMP. 250MG / MG / ML XAROPE 100 ML | ANTICONVULSIVANTE | ||
CARBAMAZEPINA | 200 MG COMP. SOL. ORAL 20 MG/ML - SUSP. ORAL | ANTICONVULSIVANTE | ||
DIAZEPAN | COMP. 10 MG COMP. 5 MG SOL. INJ. 5 MG/ML - AMP | ANTICONVULSIVANTE | ||
FENITOÍNA | COMP. 100 MG SOL. INJ. 50MG/ML - AMP. 5 ML | ANTICONVULSIVANTE | ||
FENOBARBITAL | COMP. 100 MG SOL. INJ. 100 MG/ML - AMP. 2 ML | ANTICONVULSIVANTE | ||
BUPROPIONA, CLORIDRATO | 150MG COMP | ANTIDEPRESSIVO, IMIBIDOR DA RECAPTAÇÃO DE DOPAMINA/NOREPINOFRINA | ||
AMITRIPTILINA | COMP. 25 MG | ANTIDEPRESSIVOS | ||
FLUOXETINA | COMP 20MG | ANTIDEPRESSIVOS | ||
SERTRALINA | COMP. 50 MG | ANTIDEPRESSIVOS | ||
INSULINA GLARGINA (LANTUS) | 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | ANTIDIABÉTICO | ||
DIMENIDRINATO+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA ( DRAMIN B6) | 25MG/ML + 5MG/ML FRASCO 20ML/50MG/ML + 50MG/ML INJETÁVEL | ANTIEMÉTICOS | ||
METOCLOPRAMIDA | COMP. 10 MG SOL ORAL 4MG/ML - GTS 10MG/2ML INJETÁVEL | ANTIEMÉTICOS | ||
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA | INJETÁVEL (SOLUÇÃO) 20 MG/1 ML | ANTIESPAMODICO | ||
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA | 4MG(A) + 500MG(B)/ML - AMPOLA DE 5ML | ANTIESPAMODICO | ||
SIMETICONA | VIA ORAL- FRASCO 15 ML 75 MG/ML | ANTIFLATULANTE | ||
CETOCONAZOL | SHAMPOO 2% FRASCO | ANTIFUNGICOS | ||
FLUCONAZOL | CAPSULA 150 MG | ANTIFUNGICOS |
Foram encontrados 155 registros. Última atualização 06/05/2025.
© 2021 Secretaria Municipal de Saúde - Belterra/PA