Medicamentos disponibilizados pelo SUS
Nome do Medicamento | Apresentação | Classe | ||
---|---|---|---|---|
FENITOÍNA | COMP. 100 MG SOL. INJ. 50MG/ML - AMP. 5 ML | ANTICONVULSIVANTE | ||
FENOBARBITAL | COMP. 100 MG SOL. INJ. 100 MG/ML - AMP. 2 ML | ANTICONVULSIVANTE | ||
AMITRIPTILINA | COMP. 25 MG | ANTIDEPRESSIVOS | ||
FLUOXETINA | COMP 20MG | ANTIDEPRESSIVOS | ||
SERTRALINA | COMP. 50 MG | ANTIDEPRESSIVOS | ||
DRAMIM B (DIMENIDRINATO (A) + VITAMINA B6 (PIRIDOXINA) (B) + GLICOSE (C) + FRUTOSE (D) | 50MG(A) + 50MG(B)/ML (AMPOLA 1ML) | ANTIEMÉTICOS | ||
METOCLOPRAMIDA | COMP. 10 MG SOL ORAL 4MG/ML - GTS 5MG/ML SOL INJ | ANTIEMÉTICOS | ||
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA | INJETÁVEL (SOLUÇÃO) 20 MG/1 ML | ANTIESPAMODICO | ||
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA | 4MG(A) + 500MG(B)/ML - AMPOLA DE 5ML | ANTIESPAMODICO | ||
SIMETICONA | VIA ORAL- FRASCO 15 ML | ANTIFLATULANTE | ||
SIMETICONA | VIA ORAL- FRASCO 15 ML | ANTIFLATULANTE | ||
CETOCONAZOL | SHAMPOO | ANTIFUNGICOS | ||
FLUCONAZOL | CAPSULA 150 MG | ANTIFUNGICOS | ||
ITRACONAZOL | COMP. 100 MG | ANTIFUNGICOS | ||
NISTATINA | ORAL 100.000 UI/ML | ANTIFUNGICOS | ||
NITRATO DE MICONAZOL CREME 2% | TÓPICO | ANTIFUNGICOS | ||
NITRATO DE MICONAZOL CREME VAGINAL 2% | TÓPICO | ANTIFUNGICOS | ||
SECNIDAZOL | 1000 MG- COMPRIMIDO | ANTIFUNGICOS | ||
ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DEBETAMETASONA | SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 MG + 3 MG/ML,AMP 1 ML, IM | ANTIINFLAMATÓRIOS ESTEROIDAIS | ||
DEXAMETASONA | CREME 1MG/G - TUBO 10 G SOL. ORAL 0,1MG/ML - ELIXIR. COMP. 4 MG | ANTIINFLAMATÓRIOS ESTEROIDAIS |
Foram encontrados 141 registros. Última atualização 10/05/2024.
© 2021 Secretaria Municipal de Saúde - Belterra/PA