Medicamentos disponibilizados pelo SUS
| Nome do Medicamento | Apresentação | Classe | ||
|---|---|---|---|---|
| ITRACONAZOL | COMP. 100 MG | ANTIFUNGICOS | ||
| NISTATINA | ORAL 100.000 UI/ML FRASCO 25.000UI/ G CREME VAGINAL | ANTIFUNGICOS | ||
| NITRATO DE MICONAZOL CREME VAGINAL 2% | TÓPICO 20MG/G 80G CREME VAGINAL | ANTIFUNGICOS | ||
| NITRATO DE MICONAZOL CREME VAGINAL 2% | TÓPICO 10MG/G 28G DERMATOLÓGICO | ANTIFUNGICOS | ||
| SECNIDAZOL | 1000 MG- COMPRIMIDO | ANTIFUNGICOS | ||
| DEXAMETASONA | CREME 1MG/G - TUBO 10 G SOL. ORAL 0,1MG/ML - ELIXIR. COMP. 4 MG/ 2,5ML INJETÁVEL | ANTIINFLAMATÓRIOS ESTEROIDAIS | ||
| DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA ( BETA 30) | 5MG/ML + 2MG/ML 1ML - INJETÁVEL | ANTIINFLAMATÓRIOS ESTEROIDAIS | ||
| HIDROCORTISONA | PÓ PARA SOL INJ 100MG PÓ PARA SOL INJ 500MG 1% CREME DERMATOLÓGICO | ANTIINFLAMATÓRIOS ESTEROIDAIS | ||
| PREDNISONA | COMP. 5 MG COMP. 20 MG | ANTIINFLAMATÓRIOS ESTEROIDAIS | ||
| ISONIAZIDA + RIFAMPICINA | 150+300MG COMP. / 75MG + 150MG COMP. | ANTIMICROBIANO | ||
| SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA | COMP. 400 MG + 80MG SUSP. ORAL 40 + 80MG - FRASCO 60 ML | ANTIMICROBIANO | ||
| SULFADIAZINA DE PRATA | CREME 1% | ANTIMICROBIANO TÓPICO SULFANAMIDA | ||
| CARBIDOPA+LEVODOPA | COMPRIMIDO 25MG + 250MG | ANTIPARKINSONIANOS | ||
| BIPERIDENO | COMP. 2MG | ANTIPSICÓTICO | ||
| CLORPROMAZINA | SOL. INJ. 5 MG/ML - AMP. 5 ML COMP. 25 MG COMP. 100 MG | ANTIPSICÓTICO | ||
| HALOPERIDOL | SOL INJ. 5 MG/ML - AMP. COMP. 5MG COMP. 1MG SOL INJ 50MG/ML - HALOPERIDOL DECANOATO SOL. ORAL 2 MG/ML (20 GTS) - FRASCO 20 ML | ANTIPSICÓTICO | ||
| RISPERIDONA | COMP. 2 MG/ COMP. 1MG 1MG/ML SOLUÇÃO ORAL | ANTIPSICÓTICO | ||
| ACICLOVIR | 50MG/G CREME 200MG COMP | ANTIRETROVIRAL | ||
| AMBROXOL | 30MG/5ML (FRASCO 120ML) 15MG/5ML (FRASCO 100ML) | ANTITUSSIGENO | ||
| TARTARATO DE METOPROLOL | 5MG/5ML | BETA BLOQUEADOR |
Foram encontrados 155 registros. Última atualização 19/09/2025.
© 2021 Secretaria Municipal de Saúde - Belterra/PA
