Medicamentos disponibilizados pelo SUS
| Nome do Medicamento | Apresentação | Classe | ||
|---|---|---|---|---|
| ATENOLOL | 50MG COMP. 100MG COMP. | BETABLOQUEADORES BETA ADRENÉRGICOS | ||
| CAVERDILOL | 3,125MG COMP. / 6,25MG COMP. | BETABLOQUEADORES BETA ADRENÉRGICOS | ||
| METILDOPA | 250 MG | BETABLOQUEADORES BETA ADRENÉRGICOS | ||
| PROPRANOLOL | COMP. 40 MG | BETABLOQUEADORES BETA ADRENÉRGICOS | ||
| ATRACURIO, BESILATO | SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 MG/ML, AMP 5ML | BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR | ||
| ROCURÔNIO | SOLUÇÃO INJETÁVEL 10MG/ML, AMP 5ML. | BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR | ||
| SUXAMETÔNIO | PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 MG,FR AMP, IM/IV/SC | BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR | ||
| LOSARTANA POTASSICA | COMP. 50 MG | BLOQUEADORES DOS RECEPTORES DE ANGIOTENSINA II (BRA) | ||
| ACEBROFILINA | ORAL 25MG/ 5ML 120 ML / 50MG/ 5ML 120ML | BRONCODILATADOR | ||
| AMINOFILINA | 24MG/ML 10ML INJETÁVEL | BRONCODILATADOR | ||
| BROMETO DE IPRATROPIO | AEROSOL ORAL 0,25 MG/ML - FRASCO DE 20 ML | BRONCODILATADOR | ||
| MIKANIA GLOMERATA (GUACO ) | XAROPE 100 ML | BRONCODILATADOR | ||
| SULFATO DE SALBUTAMOL | ORAL 0,4MG/ML 100ML | BRONCODILATADOR | ||
| TERBUTALINA, SULFALTO | 0,5MG/ML | BRONCODILATADOR (BETA-2-AGONISTA SELETIR | ||
| DESLANOSIDEO | 0,2 MG/ML | CARDIOTÔNICO - GLICOSÍDEO CARDÍACO | ||
| CEFALEXINA | CAP. 50 MG/ML SUSP ORAL CAP. 500 MG | CEFALOSPORINAS | ||
| CEFALOTINA | 1G/FRASCO- INJETÁVEL | CEFALOSPORINAS | ||
| CEFTRIAXONA | 500 MG / 1G/FRASCO - INJETÁVEL | CEFALOSPORINAS | ||
| DIGOXINA | COMP 0,25 MG | DIGITÁLICOS | ||
| DISPOSITIVO INTRAUTERINO PLÁSTICO COM COBRE MODELO T | DISPOSITIVO INTRAUTERINO |
Foram encontrados 155 registros. Última atualização 19/09/2025.
© 2021 Secretaria Municipal de Saúde - Belterra/PA
