Medicamentos disponibilizados pelo SUS
| Nome do Medicamento | Apresentação | Classe | ||
|---|---|---|---|---|
| ESPIRONOLACTONA | COMP. 25 MG | DIURÉTICOS | ||
| FUROSEMIDA | COMP. 40MG / 20MG / 2 ML INJETÁVEL | DIURÉTICOS | ||
| HIDROCLOROTIAZIDA | COMP.25 MG | DIURÉTICOS | ||
| PERMETRINA | LOÇÃO 5% | ESCABICIDA | ||
| BICARBONATO DE SÓDIO | SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 MEQ/ML(8,4%), FR 250 ML, IV | ESPECÍFICO | ||
| CARVÃO VEGETAL ATIVADO | PÓ PARA USO ORAL, SACHE 10 G | ESPECÍFICO | ||
| OCITOCINA | 5UI/ML 1ML INJETÁVEL | ESTIMULANTE UTERINO | ||
| CIPROFLOXACINO | COMP. 500 MG | FLUORQUINOLONAS | ||
| ÁCIDO TRANEXÂMICO | 50MG/ML (AMPOLA 5ML) | HEMOSTÁTICO | ||
| FITOMENADIONA (VIT. K) | SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 MG/ML, AMP 1AML, IM/SC | HEMOSTÁTICO | ||
| DIAZEPAM | SOL. INJ. 5 MG/ML - AMP. COMP. 5 MG COMP. 10MG | HIPNÓTICOS E SEDATIVOS | ||
| FENOBARBITAL | COMP. 100 MG SOL. ORAL 4% - FRASCO 20 ML SOL. INJ. 100 MG/ML - AMP. 2 ML EV | HIPNÓTICOS E SEDATIVOS | ||
| MIDAZOLAM | SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML, AMP 3ML, IM/IV | HIPNÓTICOS E SEDATIVOS | ||
| GLIBENCLAMIDA | COMP. 5 MG | HIPOGLICEMIANTES (ANTIDIABÉTICOS) | ||
| INSULINA HUMANA NPH | SUSPENSÃO INJETÁVEL 100UI/ML | HIPOGLICEMIANTES (ANTIDIABÉTICOS) | ||
| INSULINA HUMANA REGULAR | SOLUÇÃO INJETÁVEL 100UI/ML | HIPOGLICEMIANTES (ANTIDIABÉTICOS) | ||
| METFORMINA | COMP. 850 MG COMP. 500 MG | HIPOGLICEMIANTES (ANTIDIABÉTICOS) | ||
| SINVASTATINA | COMP 20MG | HIPOLIPEMIANTES | ||
| METRONIDAZOL | COMP. 250 MG GEL VAGINAL 100MG/G + APLICADORES SOLUÇÃO INJETÁVEL 5MG/ML, FR 100ML, EV | IMIDAZÓLICOS | ||
| IMUNOGLOBINA ANTI RHD | 300MG / 2ML | IMUNOGLOBINA ESPECIFICA |
Foram encontrados 155 registros. Última atualização 19/09/2025.
© 2021 Secretaria Municipal de Saúde - Belterra/PA
