Medicamentos disponibilizados pelo SUS
| Nome do Medicamento | Apresentação | Classe | ||
|---|---|---|---|---|
| TALIDOMIDA | 100 MG COMP. | IMUNOSSUPRESSORES | ||
| CAPTOPRIL | COMP. 25 MG | INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA (ECA) | ||
| ENALAPRIL | COMP. 10 MG | INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA (ECA) | ||
| GLICEROL | SOL RETAL 120MG/ML | LAXANTE | ||
| ÓLEO MINERAL | FRASCO 100 ML | LAXANTE | ||
| SUPOSITÓRIO DE GLICERINA | 1,40G PEDIÁTRICO 2,30G ADULTO | LAXANTE | ||
| CLINDAMICINA | 150MG/ML (AMPOLA 4ML) | LINCOSAMIDAS | ||
| AZITROMICINA | PÓ SUSP. ORAL 40MG/ML - FRASCO COMP. 500MG | MACROLÍDEO | ||
| DOBUTAMINA | 12,5MG/ML 10ML | MEDICAMENTOS PARA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA | ||
| DOPAMINA | 5MG/ML 10ML | MEDICAMENTOS PARA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA | ||
| NITROPRUSSIATO DE SÓDIO | 25 MG/ML 2ML | MEDICAMENTOS PARA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA | ||
| MALEATO DE TIMOLOL | 0,5 % 5 ML | MEDICAMENTOS TÓPICOS USADOS NO SISTEMA OCULAR | ||
| AMOXICILINA | COMP. 500 MG SUSP. ORAL 50 MG/ML - FRASCO 150 ML | PENICILINAS | ||
| AMPICILINA | 500MG CÁPSULA 1G PÓ INJETÁVEL | PENICILINAS | ||
| OXACILINA | 500 MG/ FRASCO - INJETÁVEL | PENICILINAS | ||
| BENZILPENICILINA BENZATINA (BENZETACIL) | 1200.000UI/ 600.000UI PÓ INJETÁVEL | RENICILINA E BETA LACTÂMICOS | ||
| ESTRIOL | CREME VAGINAL 1MG/G | REPOSIÇÃO HORMONAL | ||
| SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE SÓDIO, CITRATO DE SÓDIO, GLICOSE ANIDRA) | PÓ - 27,9 G | REPOSITOR ORAL | ||
| ÁGUA PARA INJEÇÃO | 10 ML /500ML | SOLUÇÕES INTRAVENOSAS - REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILIBRIO ÁCIDO-BÁSICO | ||
| BICARBONATO DE SÓDIO | SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 MEQ/ML(8,4%), FR 250 ML, IV | SOLUÇÕES INTRAVENOSAS - REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILIBRIO ÁCIDO-BÁSICO |
Foram encontrados 155 registros. Última atualização 19/09/2025.
© 2021 Secretaria Municipal de Saúde - Belterra/PA
