| CONSULTA | PPI TOTAL | PPI USADA | PPI SALDO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0101010028 - CONSULTA EM CIRURGIA BUCO-MAXILO - HRBA - SANTAREM | 2 | 0 | 2 |
| 0101010028 - CONSULTA EM CIRURGIA PLASTICA - HRBA | 2 | 2 | 0 |
| 0101010028 - CONSULTA EM PLANEJAMENTO FAMILIAR | 1 | 1 | 0 |
| 0101010028 - PSICOLOGIA - APAE | 3 | 3 | 0 |
| 0101010028 - TERAPIA OCUPACIONAL - APAE | 1 | 1 | 0 |
| 0301010048 - CONSULTA EM BUCO-MAXILO FACIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0301010048 - CONSULTA EM ENFERMAGEM | 2 | 2 | 0 |
| 0301010048 - CONSULTA EM FONOAUDIOLOGIA - APAE | 2 | 2 | 0 |
| 0301010048 - CONSULTA EM NUTRICAO - SANTAREM | 2 | 2 | 0 |
| 0301010048 - CONSULTA EM ODONTOLOGIA | 2 | 2 | 0 |
| 0301010048 - CONSULTA EM ODONTOLOGIA - PACIENTES C/ NECESSIDADES ESPECIAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0301010048 - CONSULTA EM PSICOLOGIA - | 2 | 2 | 0 |
| 0301010048 - CONSULTA EM PSICOLOGIA - APAE | 1 | 1 | 0 |
| 0301010064 - CONSULTA EM GINECOLOGIA - SANTAREM | 5 | 5 | 0 |
| 0301010064 - CONSULTA EM GINECOLOGIA - CLIMATERIO | 0 | 0 | 0 |
| 0301010064 - CONSULTA EM GINECOLOGIA - ENDOCRINOLOGIA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010064 - CONSULTA EM GINECOLOGIA - PPI | 0 | 0 | 0 |
| 0301010065 - CONSULTA EM GINECOLOGIA | 12 | 12 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM PEQUENAS CIRURGIAS | 2 | 2 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM NEFROLOGIA - PEDIATRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM ALERGIA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM ALERGIA E IMUNOLOGIA - ADULTO | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM ALERGIA E IMUNOLOGIA - PEDIATRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM ANESTESIOLOGIA - HRBA - SANTAREM | 1 | 0 | 1 |
| 0301010072 - CONSULTA EM ANGIOLOGIA - GERAL | 2 | 3 | -1 |
| 0301010072 - CONSULTA EM ANGIOLOGIA GERAL | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM CARDIOLOGIA - BELTERRA | 2 | 2 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM CARDIOLOGIA - GERAL | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM CARDIOLOGIA - GERAL - ADULTO | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM CARDIOLOGIA - GERAL - SANTAREM | 2 | 2 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM CARDIOLOGIA - HRBA - SANTAREM | 1 | 0 | 1 |
| 0301010072 - CONSULTA EM CARDIOLOGIA - MARCAPASSO | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM CARDIOLOGIA - PEDIATRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM CARDIOLOGIA - PEDIATRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM CARDIOPATIA NA GRAVIDEZ | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM CIRURGIA CARDIACA - HRBA - SANTAREM | 5 | 3 | 2 |
| 0301010072 - CONSULTA EM CIRURGIA CRANIO FACIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM CIRURGIA DE CABECA E PESCOÇO - GERAL - HRBA - SANTAREM | 4 | 2 | 2 |
| 0301010072 - CONSULTA EM CIRURGIA GERAL | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM CIRURGIA GERAL - GERAL - HRBA - SANTAREM | 1 | 0 | 1 |
| 0301010072 - CONSULTA EM CIRURGIA GERAL - PEDITRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLOGICA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM CIRURGIA ONCOLÓGICA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM CIRURGIA ORTOPEDIA - JOELHO | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM CIRURGIA ORTOPÉDICA - PRÉ-CIRURGIA | 2 | 2 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM CIRURGIA PEDIATRICA - HRBA - SANTAREM | 4 | 3 | 1 |
| 0301010072 - CONSULTA EM CIRURGIA PEDIATRICA - HRBA - SANTAREM | 1 | 0 | 1 |
| 0301010072 - CONSULTA EM CIRURGIA PLASTICA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM CIRURGIA PLASTICA - GERAL - HRBA - SANTAREM | 5 | 2 | 3 |
| 0301010072 - CONSULTA EM CIRURGIA PLASTICA - REPARADORES - PPI | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM CIRURGIA TORACICA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM CIRURGIA TORACICA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM CIRURGIA TORACICA - GERAL - HRBA - SANTAREM | 1 | 0 | 1 |
| 0301010072 - CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR - ADULTO | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR - ADULTO - HRBA - SANTAREM | 1 | 0 | 1 |
| 0301010072 - CONSULTA EM COLO PROCTOLOGIA - CIRURGICA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM COLO PROCTOLOGIA - HRBA - SANTAREM | 1 | 0 | 1 |
| 0301010072 - CONSULTA EM DERMATOLOGIA (II) | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM DERMATOLOGIA - GERAL - HRBA - SANTAREM | 1 | 0 | 1 |
| 0301010072 - CONSULTA EM DERMATOLOGIA - GERAL - SANTAREM | 2 | 2 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM DERMATOLOGIA - GERAL II | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM DERMATOLOGIA ONCOLÓGICA - HRBA - SANTAREM | 2 | 2 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA - GERAL | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA - GERAL PEDIATRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA - HRBA - SANTAREM | 5 | 4 | 1 |
| 0301010072 - CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA BARIÁTRICA - GERAL - HRBA - SANTAREM | 1 | 0 | 1 |
| 0301010072 - CONSULTA EM FISIATRIA - GERAL | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA - ADULTO | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA - ADULTO | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA - GERAL - HRBA - SANTAREM | 1 | 0 | 1 |
| 0301010072 - CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA - GERAL II | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA - PEDIATRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA - PROCTOLOGIA - ONCOLOGIA - SANTAREM | 2 | 2 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA - TFD | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM GENETICA MEDICA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM GERIATRIA - GERAL | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM GINECOLOGIA - ADOLESCENTE | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM GINECOLOGIA - ALTERAÇÕES EM CITOLOGIA ONCOTICA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM GINECOLOGIA - CLIMATERIO | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM GINECOLOGIA - ESTERILIDADE | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM GINECOLOGIA - ONCOLOGIA - HRBA - SANTAREM | 5 | 1 | 4 |
| 0301010072 - CONSULTA EM GINECOLOGIA - PRE NATAL ALTO RISCO - HRBA - SANTAREM | 1 | 0 | 1 |
| 0301010072 - CONSULTA EM HEMATOLOGIA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM HEMATOLOGIA - GERAL | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM HEMATOLOGIA - INFANTIL | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM HEMATOLOGIA - PEDIATRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM HEMATOLOGIA ONCOLÓGICA - HRBA - SANTAREM | 5 | 0 | 5 |
| 0301010072 - CONSULTA EM HEPATOLOGIA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM INFECTOLOGIA - ADULTO | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM INFECTOLOGIA - GERAL - HRBA - SANTAREM | 1 | 0 | 1 |
| 0301010072 - CONSULTA EM INFECTOLOGIA - HRBA - SANTAREM | 1 | 0 | 1 |
| 0301010072 - CONSULTA EM INFECTOLOGIA - PEDIATRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM MASTOLOGIA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM MASTOLOGIA - GERAL | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM MASTOLOGIA - HMCD | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM MASTOLOGIA - HRBA - SANTAREM | 1 | 0 | 1 |
| 0301010072 - CONSULTA EM MASTOLOGIA ONCOLOGICA - HRBA - SANTAREM | 4 | 0 | 4 |
| 0301010072 - CONSULTA EM NEFROLOGIA - GERAL - HRBA - SANTAREM | 3 | 4 | -1 |
| 0301010072 - CONSULTA EM NEFROLOGIA - HRBA - SANTAREM | 1 | 0 | 1 |
| 0301010072 - CONSULTA EM NEURO - ADULTO | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM NEUROCIRURGIA - GERAL - HRBA - SANTAREM | 1 | 0 | 1 |
| 0301010072 - CONSULTA EM NEUROCIRURGIA - ONCOLOGIA - HRBA - SANTAREM | 1 | 0 | 1 |
| 0301010072 - CONSULTA EM NEUROLOGIA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM NEUROLOGIA - GERAL - HRBA - SANTAREM | 1 | 6 | -5 |
| 0301010072 - CONSULTA EM NEUROLOGIA - HRBA - SANTAREM | 1 | 0 | 1 |
| 0301010072 - CONSULTA EM NEUROLOGIA - PEDIATRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM OBSTETRICIA - ALTO RISCO GERAL - HRBA - SANTAREM | 5 | 2 | 3 |
| 0301010072 - CONSULTA EM OCOLOGIA - PEDIATRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM OCOLOGIA CLINICA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM OCOLOGIA ORTOPÉDICA - BENIGNA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM OFTALMOLOGIA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GERAL - HRBA - SANTAREM | 5 | 1 | 4 |
| 0301010072 - CONSULTA EM ORTOPEDIA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM ORTOPEDIA - APAE | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM ORTOPEDIA - GERAL - HRBA - SANTAREM | 1 | 0 | 1 |
| 0301010072 - CONSULTA EM ORTOPEDIA - PEDIATRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - BELTERRA | 30 | 30 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - HMS | 3 | 3 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - HRBA - SANTAREM | 5 | 14 | -9 |
| 0301010072 - CONSULTA EM ORTOPEDIA ONCOLOGIA - HRBA - SANTAREM | 1 | 0 | 1 |
| 0301010072 - CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA - GERAL | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA - GERAL - HRBA - SANTAREM | 3 | 2 | 1 |
| 0301010072 - CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA - HRBA - SANTAREM | 1 | 0 | 1 |
| 0301010072 - CONSULTA EM PEDIATRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM PEDIATRIA - HEBIATRIA (ADOLESCENTE) | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM PEDIATRIA - HRBA - SANTAREM | 1 | 0 | 1 |
| 0301010072 - CONSULTA EM PNEUMOLOGIA - GERAL - HRBA - SANTAREM | 1 | 1 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM PNEUMOLOGIA - HRBA - SANTAREM | 1 | 0 | 1 |
| 0301010072 - CONSULTA EM PNEUMOLOGIA - PEDIATRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM PRE-NATAL DE ALTO RISCO | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM PSIQUIATRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM PSIQUIATRIA - ADULTO | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM REUMATOLOGIA - GERAL - HRBA - SANTAREM | 2 | 3 | -1 |
| 0301010072 - CONSULTA EM REUMATOLOGIA - PEDIATRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM RISCO CIRURGICO | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM UROLOGIA | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM UROLOGIA - GERAL - HRBA - SANTAREM | 1 | 1 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM UROLOGIA - GERAL - SANTAREM | 1 | 1 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM UROLOGIA - GERAL II - HRBA - SANTAREM | 1 | 0 | 1 |
| 0301010072 - CONSULTA EM UROLOGIA - PEDIATRICO | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - CONSULTA EM UROLOGIA ONCOLOGIA - HRBA - SANTAREM | 2 | 0 | 2 |
| 03010100764 - CONSULTA EM CLINICA MEDICA - DOENÇAS INFECTO-PARASITARIAS | 0 | 0 | 0 |
| 031010072 - CONSULTA EM REUMATOLOGIA | 3 | 3 | 0 |
| AVALIACAO P/ DIAGNOSTICO DE DEFICIENCIA AUDITIVA | 3 | 3 | 0 |
| BUCO MAXILO - HRBA - SANTAREM | 1 | 1 | 0 |
| CONSULTA OROLOGISTA | 0 | 0 | 0 |
| CONSULTA _ FISIOTERAPIA | 0 | 0 | 0 |
| CONSULTA - CARDIOLOGISTA | 0 | 0 | 0 |
| CONSULTA - NUTRICIONISTA | 0 | 0 | 0 |
| CONSULTA _ GASTROENTEROLOGISTA | 1 | 1 | 0 |
| CONSULTA _ OROLOGISTA | 0 | 0 | 0 |
| FISIOTERAPIA PELVICA | 0 | 0 | 0 |
| PSICOTERAPIA INFANTIL | 0 | 0 | 0 |
| XXXXXXXX - - CONSULTA EM ONCOLOGIA - CIRURGIA | 0 | 0 | 0 |
| XXXXXXXX01 - CONSULTA DE RETORNO - HRBA - SANTAREM | 0 | 0 | 0 |
| XXXXXXXX02 - CONSULTA DE PÓS OPERATÓRIO - HRBA - SANTAREM | 0 | 0 | 0 |
| XXXXXXXX03 - CONSULTA DE PÓS OPERATÓRIO - HRBA - SANTAREM | 0 | 0 | 0 |
| XXXXXXXX04 - CONSULTA DE RETORNO - HRBA - ITAITUBA | 2 | 2 | 0 |
| XXXXXXXXXX - ATENDIMENTO EM FISIOTERAPIA - FISIOSAUDE | 2 | 2 | 0 |
| XXXXXXXXXX - GRUPO - PRÉ-NATAL | 2 | 2 | 0 |
| _ CONSULTA NEUROPEDIATRA | 0 | 0 | 0 |
| _ CONSULTA _ DERMATOLOGISTA | 1 | 1 | 0 |
| EXAME | PPI TOTAL | PPI USADA | PPI SALDO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0201010410 - ORIENTADA POR UTRASSONOGRAFIA | 0 | 0 | 0 |
| 0201010410 - BIOPSIA DE PROSTATA - HRBA - SANTAREM | 2 | 2 | 0 |
| 02010104101 - URETROCISTOGRAFIA - HRBA - SANTARÉM | 1 | 1 | 0 |
| 0201010470 - PUNÇÃO ASPIRATIVA DA TIREOIDE - HRBA - SANTAREM | 1 | 1 | 0 |
| 0201010542 - BIOPSIA DE MAMA GUIADA POR USG - HRBA - SANTAREM | 1 | 1 | 0 |
| 0201010585 - PUNÇÃO ASPIRATIVA DE MAMAS POR AGULHA FINA (PAAF) - HRBA - SANTAREM | 1 | 1 | 0 |
| 0203020030 - EXAME HISTOPATOLOGICO POR LESÃO - HRBA - SANTAREM | 1 | 1 | 0 |
| 0204030188 - MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO | 0 | 0 | 0 |
| 0204050014 - ENEMA OPACO | 1 | 1 | 0 |
| 0204060028 - DENSITOMETRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0204060028 - DENSITOMETRIA - HRBA - SANTAREM | 3 | 3 | 0 |
| 0204060028 - DENSITOMETRIA OSSEA - RADIODIAGNOSTICO - PPI - HRBA - SANTAREM | 1 | 1 | 0 |
| 0204060036 - ESCANOMETRIA DE MEMBROS INFERIORES | 2 | 2 | 0 |
| 0205010032 - ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA | 0 | 0 | 0 |
| 0205010032 - ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA - HRBA - SANTAREM | 9 | 9 | 0 |
| 0205010032 - ECOCARDIOGRAMA - HRBA - SANTAREM | 0 | 0 | 0 |
| 0205010032 - ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO | 0 | 0 | 0 |
| 0205010032 - ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO | 0 | 0 | 0 |
| 0206020031 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX - COVID-19 (SUSPEITO) - HRBA - SANTAREM | 10 | 10 | 0 |
| 0209010029 - COLONOSCOPIA | 1 | 1 | 0 |
| 0209010029 - COLONOSCOPIA - HRBA - SANTAREM | 1 | 0 | 1 |
| 0209010037 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA | 2 | 2 | 0 |
| 0209010037 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - HRBA - SANTAREM | 3 | 3 | 0 |
| 0209010037 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - PPI - HRBA - SANTAREM | 1 | 1 | 0 |
| 0209010053 - RETOSSIGMOIDOSCOPIA | 0 | 0 | 0 |
| 0209040041 - VIDEOLARINGOSCOPIA - HRBA - SANTAREM | 1 | 0 | 1 |
| 0209040041 - VIDEOLARINGOSCOPIA - HRBA - SANTAREM | 1 | 1 | 0 |
| 0211020010 - CATETERISMO - HRBA - SANTAREM | 6 | 1 | 5 |
| 0211020036 - ELETROCARDIOGRAMA | 28 | 19 | 9 |
| 0211020036 - ELETROCARDIOGRAMA - BELTERRA | 0 | 0 | 0 |
| 0211020044 - HOLTER 24 HS - HRBA - SANTAREM | 3 | 0 | 3 |
| 0211020044 - MONITORAMENTO CARDIACO - HOLTER 24 HS | 0 | 0 | 0 |
| 0211020044 - MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24 HS(3 CANAIS) - HRBA - SANTAREM | 1 | 0 | 1 |
| 0211020052 - MONITORAMENTO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL (MAPA) - HRBA - SANTAREM | 2 | 0 | 2 |
| 0211020052 - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL (M.A.P.A) - HRBA - SANTAREM | 1 | 0 | 1 |
| 0211020060 - TESTE DE ESFORÇO OU TESTE ERGOMETRICO - HRBA - SANTAREM | 5 | 2 | 3 |
| 0211040029 - COLPOSCOPIA | 0 | 0 | 0 |
| 0211050024 - ELETROENCEFALOGRAFIA | 0 | 0 | 0 |
| 0211050024 - ELETROENCEFALOGRAFIA | 0 | 0 | 0 |
| 0211050024 - ELETROENCEFALOGRAMA | 0 | 0 | 0 |
| 0211050024 - ELETROENCEFALOGRAMA | 0 | 0 | 0 |
| 0211050024 - ELETROENCEFALOGRAMA - HRBA - SANTAREM | 6 | 6 | 0 |
| 0211050083 - ELETRONEUROMIOGRAFIA | 0 | 0 | 0 |
| 0211070041 - AUDIOMETRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0211070149 - EXAME DE OTOEMISSOES ACUSTICAS EVOCADAS P/TRIAGEM AUDITIVA | 0 | 0 | 0 |
| 0211070270 - BERA | 0 | 0 | 0 |
| 0211070270 - PATENCIAL AVOCADO AUDITIVO BERA | 0 | 0 | 0 |
| 0211070270 - PATENCIAL AVOCADO AUDITIVO DE CURTA MEDIA E LONGA LATENCIA | 0 | 0 | 0 |
| 0211080055 - ESPIROMETRIA - HRBA - SANTAREM | 5 | 5 | 0 |
| 0211080055 - PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR COMPLETA C/ BRONCODILATADOR | 0 | 0 | 0 |
| 0301010072 - ATENDIMENTO EM TERAPIA OCUPACIONAL - APAE | 3 | 3 | 0 |
| 0301010072 - PAAF TIREOIDE - HRBA - SANTAREM | 1 | 0 | 1 |
| 0301010072 - POLISSONOGRAFIA | 0 | 0 | 0 |
| 0302060022 - ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTES C/ DISTURBIOS NEURO-CINETICO-FUNCIONAIS | 3 | 3 | 0 |
| 0417010044 - ANESTESISTA | 0 | 0 | 0 |
| CADEIRA DE RODAS ADULTO / INFANTIL (TIPO PADRÃO) | 2 | 2 | 0 |
| CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITÁRIO | 2 | 2 | 0 |
| CADEIRA DE RODAS PARA TETRAPLÉGICO | 2 | 2 | 0 |
| CERATOMETRIA | 2 | 2 | 0 |
| CONFECÇÃO DE CALÇADOS ANATÔMICOS COM PALMILHAS | 2 | 2 | 0 |
| EXAME DE VDRL | 1 | 1 | 0 |
| FISIOTERAPIA PELVICA | 1 | 1 | 0 |
| FUNDOSCOPIA | 2 | 2 | 0 |
| GRUPO - ULTRASSONOGRAFIA | 37 | 29 | 8 |
| IMITANCIOMETRIA | 2 | 2 | 0 |
| LOGOAUDIOMETRIA | 2 | 2 | 0 |
| MAPA - HRBA | 0 | 0 | 0 |
| MATERIAL PARA BIOPSIA | 0 | 0 | 0 |
| ÓRTESE | 2 | 2 | 0 |
| PALMILHA | 2 | 2 | 0 |
| PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA | 2 | 2 | 0 |
| PCCU | 0 | 0 | 0 |
| PROTESE | 1 | 1 | 0 |
| RADIOGRAFIA DA PERNA DIREITA | 2 | 2 | 0 |
| RADIOGRAFIA DA PERNA ESQUERDA | 2 | 2 | 0 |
| RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO DIREITO | 2 | 2 | 0 |
| RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO ESQUERDO | 2 | 2 | 0 |
| RADIOGRAFIA DE BACIA | 2 | 2 | 0 |
| RADIOGRAFIA DE CAVUM | 2 | 2 | 0 |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL | 2 | 2 | 0 |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA DORSAL | 2 | 2 | 0 |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR | 2 | 2 | 0 |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA | 2 | 2 | 0 |
| RADIOGRAFIA DE COXA DIREITA | 2 | 2 | 0 |
| RADIOGRAFIA DE COXA ESQUERDA | 2 | 2 | 0 |
| RADIOGRAFIA DE JOELHO DIREITO | 2 | 2 | 0 |
| RADIOGRAFIA DE JOELHO ESQUERDO | 2 | 2 | 0 |
| RADIOGRAFIA DE MAO DIREITA | 2 | 2 | 0 |
| RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO DIREITOS PARA IDADE OSSEA | 2 | 2 | 0 |
| RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO ESQUERDOS PARA IDADE OSSEA | 2 | 2 | 0 |
| RADIOGRAFIA DE MAO ESQUERDA | 2 | 2 | 0 |
| RADIOGRAFIA DE OMBRO DIREITO | 2 | 2 | 0 |
| RADIOGRAFIA DE OMBRO ESQUERDO | 2 | 2 | 0 |
| RADIOGRAFIA DE PE DIREITO | 2 | 2 | 0 |
| RADIOGRAFIA DE PE ESQUERDO | 2 | 2 | 0 |
| RADIOGRAFIA DE PUNHO DIREITO | 2 | 2 | 0 |
| RADIOGRAFIA DE PUNHO ESQUERDO | 2 | 2 | 0 |
| RADIOGRAFIA DE QUADRIL | 2 | 2 | 0 |
| RADIOGRAFIA DE TORAX | 2 | 2 | 0 |
| RADIOGRAFIA DE TORNOZELO DIREITO | 2 | 2 | 0 |
| RADIOGRAFIA DE TORNOZELO ESQUERDO | 2 | 2 | 0 |
| RADIOGRAFIA DOS SEIOS DA FACE | 2 | 2 | 0 |
| RADIOGRAFIA PA DA FACE | 2 | 2 | 0 |
| RAIO X COLUNA LOMBAR + CACRO | 0 | 0 | 0 |
| RESSONANCIA MAGNÉTICA | 0 | 0 | 0 |
| RNM DE COLUNA LOMBO SACRA | 0 | 0 | 0 |
| TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO - HRBA - SANTAREM | 0 | 0 | 0 |
| TONOMETRIA | 2 | 2 | 0 |
| ULTRASSONOGRAFIA ABDOME INFERIOR | 0 | 0 | 0 |
| ULTRASSONOGRAFIA ABDOME SUPERIOR | 5 | 5 | 0 |
| ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| ULTRASSONOGRAFIA AXILA | 0 | 0 | 0 |
| ULTRASSONOGRAFIA AXILA DIREITA | 2 | 2 | 0 |
| ULTRASSONOGRAFIA AXILA ESQUERDA | 2 | 2 | 0 |
| ULTRASSONOGRAFIA BOLSA ESCROTAL | 2 | 2 | 0 |
| ULTRASSONOGRAFIA BRAÇO DIREITO | 2 | 2 | 0 |
| ULTRASSONOGRAFIA BRAÇO ESQUERDO | 2 | 2 | 0 |
| ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER COLORIDO DE TRES VASOS | 2 | 2 | 0 |
| ULTRASSONOGRAFIA COTOVELO DIREITO | 2 | 2 | 0 |
| ULTRASSONOGRAFIA COTOVELO ESQUERDO | 2 | 2 | 0 |
| ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER AORTA ABDOMINAL | 2 | 2 | 0 |
| ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER ARTERIAL MMII | 2 | 2 | 0 |
| ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER ARTERIAS RENAIS | 2 | 2 | 0 |
| ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER CAROTIDAS | 2 | 2 | 0 |
| ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER RENAL | 2 | 2 | 0 |
| ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VASOS CERVICAIS | 2 | 2 | 0 |
| ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO MMII | 1 | 1 | 0 |
| ULTRASSONOGRAFIA DORSO DO PÉ DIREITO | 2 | 2 | 0 |
| ULTRASSONOGRAFIA DORSO DO PÉ ESQUERDO | 2 | 2 | 0 |
| ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL | 5 | 5 | 0 |
| ULTRASSONOGRAFIA FOSSA ILÍACA | 2 | 2 | 0 |
